À propos d'AML
| Profil, mission et valeurs | Engagement social et environnemental | Distinctions | Équipe | Bateaux | Emplois | Partenaires | Nous joindre |
Météo Baleines
Observations pour la semaine du 4 au 12 septembre 2011
Pour plus d'information sur chacune des espèces observées, consultez notre section sur le fleuve St-Laurent et sa faune !
Par Chantal St-Hilaire, guide biologiste à bord du Grand Fleuve
Espèces |
Quantité* |
Vedette(s) |
Comportement(s) |
Lieu(x) |
| Petit rorqual | 30 | Senzafin , Artiste, Slash Eleven, Ratatouille, Perséide, Witche’s hat, Sawcut, Ohnifin, Tin whistle, Patapouf et Little El | Plusieurs vedettes et quelques alimentations de surface !!!! | Différents secteurs |
| Rorqual commun | 20 | Capitaine Crochet, U2 et Newkie Brown | Observations splendides ! | Au large, Cap Granite |
| Baleine à bosse | 4 | Aramis, Blizzard et GASPAR ! Nouvelle arrivée nommée Jalada. | Différents secteurs | |
| Baleine bleue | 4 | Observations très rares ! | ||
| Béluga | 70 | Plusieurs petits groupes observés dans différents secteurs… Mères et juvéniles. | Différents secteurs | |
| Marsouin commun | 50 | Très rapides et imprévisibles, en petits groupes | Différents secteurs | |
| Phoques | 150 | Phoques gris au large et phoques communs sur les roches du fjord. | ||
| Oiseaux | Cormorans, goélands, canards kakawi, canards Eider… mouettes Bonaparte, Plongeon huart et bernaches du Canada, petits pingouins | |||
* Quantité observée en moyenne, par jour.

