Notre politique bar & restauration
2024
NOTRE POLITIQUE DE BAR – TARIFS CORPORATIFS
4 Options
1- CONSOMMATIONS PAYABLES À BORD LORS DE L’ÉVÉNEMENT
- Tarifs selon la liste de prix de bar 2024
2- FACTURE OUVERTE
- Tarifs selon la liste de prix de bar 2024
- Applicable sur portion régulière seulement (1 once)
3- BAR OUVERT 1H (Montréal et Québec)
Bar ouvert | Montréal et Québec (AML Cavalier Maxim et AML Louis Jolliet) |
Avant taxes & service | Taxes & service inclus |
Vins et bières | Bières régulières / vin d’entrée de gamme | 30.95 $ | 40.92 $ |
Bar de luxe | Bières régulières et premium / vin d’entrée de gamme / spiritueux et digestifs réguliers / cocktails réguliers | 35.95 $ | 47.54 $ |
Soft | Boissons gazeuses en fontaine / jus en fontaine / eau de source / thé / café / tisane | 13.00 $ | 17.19 $ |
- Activités avec repas seulement
- Minimum de 20 passagers par groupe
- Ce forfait doit être acheté pour tout le groupe au plus tard 2 semaines avant l’événement
4- COUPONS DISPONIBLES EN PRÉVENTE
1 coupon échangeable contre 1 consommation
Montréal & Québec
Couleurs des coupons |
Montréal et Québec (AML Cavalier Maxim et AML Louis Jolliet) |
Avant taxes & service | Taxes & service inclus |
Jaune | Boissons gazeuses en fontaine / jus en fontaine / eau de source / thé / café / tisane | 4.25 $ | 5.61 $ |
Rouge | Bières régulières / vin d’entrée de gamme / punch du capitaine Boissons gazeuses / jus / eau de source / thé / café |
11.25 $ | 14.87 $ |
Bleu | Apéritifs / spiritueux simples réguliers / digestifs simples réguliers / cocktails réguliers Bières régulières et premium / vin d’entrée de gamme / punch du capitaine Boissons gazeuses / jus / eau de source / thé / café |
12.25 $ | 16.19 $ |
Parc marin
Couleurs des coupons |
Régions du Parc marin (AML Grand Fleuve et AML Zéphyr) |
Avant taxes & service | Taxes & service inclus |
Jaune | Boissons gazeuses / jus / eau de source / eau gazéifiée/ thé / café / chocolat chaud | 4.25 $ | 5.61 $ |
Rouge | Bières régulières / vin d’entrée de gamme Boissons gazeuses / jus / eau de source / thé / café / chocolat chaud |
11.25 $ | 14.87 $ |
Croisières Lachance
Couleurs des coupons |
Croisières Lachance (Vent des Îles et Lachance III) |
Avant taxes & service | Taxes & service inclus |
Jaune | Boissons gazeuses / jus / eau de source et eau gazéifiée / thé / café / chocolat chaud | 4.25 $ | 5.61 $ |
Rouge | Bières régulières / vin blanc d’entrée de gamme / punch du capitaine Boissons gazeuses / jus / eau de source / thé / café / chocolat chaud |
11.25 $ | 14.87 $ |
Bleu | Bières régulières et premium / vin blanc d’entrée de gamme / punch du capitaine / cocktails de base / spiritueux et digestifs réguliers Boissons gazeuses / jus / eau de source / thé / café / chocolat chaud |
12.25 $ | 16.19 $ |
Prix en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2024.
- Chaque coupon est échangeable contre une consommation
- Les coupons sont disponibles en prévente seulement auprès de votre représentant (2 semaines avant l’événement)
- Les coupons ne sont pas remboursables ni échangeables si non utilisés